ПРАТ "Калуський міжрайагропостач" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт за 2012 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2013 | ||
Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Калуський Міжрайагропостач" | за ЄДРПОУ | 00904405 |
Територія | за КОАТУУ | 2610400000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | за КВЕД | 46.73 |
Середня кількість працівників | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | 77300 Iвано-Франкiвська область м.Калуш вул.Ст.Бандери, 110 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 64.9 | 398.7 |
первісна вартість | 031 | 238.6 | 2371.4 |
знос | 032 | (173.7) | (1972.7) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 3.8 | 3.8 |
Усього за розділом I | 080 | 68.7 | 402.5 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 1011.1 | 984 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 45.7 | 41.4 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 4.3 | 2.6 |
первісна вартість | 161 | 4.3 | 2.6 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 3.5 | 3.2 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 11.4 | 8.2 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 2.6 | 0 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 6.7 | 6.8 |
Усього за розділом II | 260 | 1085.3 | 1046.2 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 1154 | 1448.7 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 36.7 | 36.7 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 19.9 | 362.7 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -148 | -209.3 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | -91.4 | 190.1 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 2.6 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 117.4 | 113.6 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 0.1 | 0.1 |
з оплати праці | 580 | 0.6 | 1 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 1127.3 | 1141.3 |
Усього за розділом IV | 620 | 1245.4 | 1258.6 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 1154 | 1448.7 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Баланс складений у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва".
Керівник |
(підпис) |
Мороз Вадим Романович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дудра Алла Юрiївна
|