ПРАТ "Калуський міжрайагропостач" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 10.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | Приватне акціонерне товариство "Калуський Міжрайагропостач" | за ЄДРПОУ | 00904405 |
| Територія | за КОАТУУ | 2610400000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | за КВЕД | 46.73 |
| Середня кількість працівників, осіб | 2 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 77300 Iвано-Франкiвська область м.Калуш вул.Ст.Бандери, 110 (03472) 630-60 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 3.8 | 3.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 438.7 | 454.5 |
| первісна вартість | 1011 | 3394.6 | 3807.4 |
| знос | 1012 | (2955.9) | (3352.9) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 442.5 | 458.3 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 943.3 | 923 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 429.2 | 408.9 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 6.7 | 7 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 1.7 | 2.3 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 9.6 | 9.7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1.4 | 0.7 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0.4 | 0.7 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8.1 | 8.1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 971.2 | 951.5 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1413.7 | 1409.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 36.7 | 36.7 |
| Додатковий капітал | 1410 | 495.3 | 554.8 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -432.5 | -517.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 99.5 | 73.7 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 135.3 | 143.8 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 0.6 | 0.1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0.1 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.2 | 1.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1177 | 1191 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1314.2 | 1336.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1413.7 | 1409.8 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Мороз Вадим Романович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дудра Алла Юріївна
|