ПРАТ "Калуський міжрайагропостач" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 19.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 16.7 | 39.1 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 20.5 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 37.2 | 39.1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (8.9) | (22.8) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (108.6) | (101.6) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (117.5) | (124.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -80.3 | -85.3 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -80.3 | -85.3 |
Примітки: д/н
|
Керівник |
(підпис) |
Мороз Вадим Романович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Дудра Алла Юріївна
|